A média de presença de público nos estádios na europa.
League | League average |
Highest club average | ||
1 | Bundesliga (Ger) | 45,116 | Borussia Dortmund | 80,521 |
2 | Premier League (Eng) | 34,599 | Manchester United | 75,387 |
3 | Primera División (Spa) | 28,676 | Real Madrid | 75,175 |
4 | Serie A (Ita) | 22,639 | AC Milan | 49,335 |
5 | Eredivsie (Net) | 19,514 | AFC Ajax | 50,147 |
6 | Ligue 1 (Fra) | 18,870 | Paris Saint-Germain | 42,892 |
7 | Major League Soccer (USA) | 18,807 | Seattle Sounders FC | 43,104 |
8 | J-League (Jap) | 17,563 | Urawa Reds | 36,634 |
9 | Séria A (Bra) | 13,196 | Corinthians | 25,222 |
2011/12 or 2012 season
O Bundesliga é o rei absoluto de presenças com uma média excedendo 45.000 torcedores por jogo, quase um quarto mais que a Premier League. O que é mais surpreendente é a diferença pequena entre o fundo três países e o holandês Eredivisie passou o francês Ligue 1 em termos de presenças.
Agora veja as 30 maiores presença de público na Europa:
Europe’s highest attendances
Club | Stadium | Average attendance | |
1 | Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | 80,521 |
2 | Manchester United FC | Old Trafford | 75,387 |
3 | Real Madrid | Estadio Santiago Bernabéu | 75,175 |
4 | FC Barcelona | Camp Nou | 75,069 |
5 | FC Bayern | Allianz Arena | 69,000 |
6 | FC Schalke 04 | Veltins Arena | 61,214 |
7 | Arsenal FC | Emirates Stadium | 60,000 |
8 | VFB Stuttgart | Mercedez-Benz Arena | 55,090 |
9 | Hamburger SV | Imtech Arena | 53,465 |
10 | Hertha BSC | Olympiastadion | 53,449 |
11 | Borussia Mönchengladbach | Borussia-Park | 51,846 |
12 | Celtic FC | Celtic Park | 50,904* |
13 | AFC Ajax | Amsterdam ArenA | 50,147 |
14 | Newcastle United FC | Sports Direct Arena | 49,936 |
15 | AC Milan | San Siro | 49,335 |
16 | 1. FC Köln | RheinEnergieStadion | 47,482 |
17 | Manchester City FC | Etihad Stadium | 47,045 |
18 | Rangers FC | Ibrox Stadium | 46,362* |
19 | Hannover 96 | AWD Arena | 44,826 |
20 | FC Internazionale | San Siro | 44,696 |
21 | Feyenoord Rotterdam | De Kuip | 44,471 |
22 | Liverpool FC | Anfield | 44,253 |
23 | Paris Saint-Germain | Parc des Princes | 42,892 |
24 | Atlético de Madrid | Estadio Vicente Calderón | 42,831 |
25 | SL Benfica | Estádio da Luz | 42,464* |
26 | 1. FC Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 42,434 |
27 | 1. FC Nürnberg | easyCredit-Stadion | 41,968 |
28 | Chelsea FC | Stamford Bridge | 41,478 |
29 | SV Werder Bremen | Weserstadion | 40,808 |
30 | Olympique de Marseille | Stade Vélodrome | 40,445 |
31 | SSC Napoli | Stadio San Paolo | 40,419 |
Veja agora a média do Brasil.
No japão:
Fonte: http://www.stadiumguide.com