As principais arenas multiuso da Europa estão entre as mais modernas do mundo. Veja abaixo a lista dos estádios de futebol europeus que mais faturam com a renda do público em diferentes atividades, que não se restringem aos jogos.
Estádio | País | Receita operacional (€ milhões) | Receita em dias de jogos (€ milhões) | Participação dos jogos no total da receita (%) |
---|---|---|---|---|
Arsenal | Inglaterra | 274 | 115 | 42 |
Manchester United | Inglaterra | 350 | 122 | 35 |
Hamburger SV | Alemanha | 146 | 50 | 34 |
Chelsea | Inglaterra | 256 | 82 | 32 |
Tottenham | Inglaterra | 146 | 45 | 31 |
Real Madrid | Espanha | 439 | 129 | 30 |
Atlético de Madrid | Espanha | 125 | 36 | 29 |
Aston Villa | Inglaterra | 109 | 30 | 27 |
VfB Stuttgart | Alemanha | 115 | 30 | 26 |
Barcelona | Espanha | 398 | 98 | 25 |
Liverpool | Inglaterra | 225 | 52 | 23 |
Bayern Munich | Alemanha | 323 | 67 | 21 |
Manchester City | Inglaterra | 153 | 30 | 20 |
Olimpique de Marseille | França | 141 | 25 | 18 |
Schalke 04 | Alemanha | 140 | 25 | 18 |
Internazionale | Itália | 225 | 39 | 17 |
Olympique Lyonnais | França | 146 | 25 | 17 |
Roma | Itália | 123 | 19 | 16 |
Milan | Itália | 236 | 31 | 13 |
Juventus | Itália | 205 | 17 | 8 |
Média | – | 214 | 53 | 25 |
Fonte: UEFA, KPMG e clubes
Revista Exame: http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1027/noticias/os-estadios-europeus-com-maior-receita-com-futebol